 
         狂犬病予防接種
  
  
 
 ● 料金
※表示料金は税込です
| 注射料 | 3,000円 | 
 ※注射済票の交付:550円、(初回登録時のみ)犬の登録及び鑑札の交付:3,000円
※混合ワクチンの接種をされる方は、狂犬病予防接種日との間隔を1か月空けていただくことをお願いしております。 
● 狂犬病について
 狂犬病は人間も含め哺乳類がかかる伝染病で、発症するとほぼ100%死亡してしまう恐ろしい病気です。
日本では狂犬病の流行を防ぐ為、飼い犬の登録及び毎年の予防注射が狂犬病予防法により義務付けられています。
保健所への登録は、代行手続きが可能です。(一部エリア対象外)
詳しくはお近くのプリモ動物病院までお問い合わせください。 
 春の健康診断パック
  
  
 
 ● 料金
※表示料金は税込です
| 春の健康診断パック | 6,600円 | 
| 検査内容 | 一般身体検査 + 血液検査 (CBC・生化学18項目・電解質) + フィラリア検査 | 
● 定期健康診断の必要性
 犬や猫は、人間に換算すると1年で4歳ほど年をとるといわれています。そのため、中年期(小型犬・中型犬・猫で6歳位~、大型犬で5歳位~)になると、徐々に栄養の代謝が低下してくると共に、心臓病・腎臓病・肺・気管などの呼吸器疾患、腫瘍などの疾患にかかる可能性も増えてきます。
病気の早期発見をすることで愛犬が「長く・楽しく・健康に」過ごせるように、プリモ動物病院では、年に2回の健康診断をおすすめしています。 
 フィラリア予防
  
  
 
 ● 予防薬の料金一覧表
※表示料金は税込です
| 剤形・予防効果 | 持続期間 | 体重 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| チュアブル フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 +ノミ・マダニ駆除 | 約1ヶ月 | 1.5~2.6kg | 2,600円 | 
| 2.6~5.1kg | 2,800円 | ||
| 5.1~10.1kg | 3,100円 | ||
| 10.1~20.1kg | 3,700円 | ||
| 20.1~40.1kg | 4,000円 | ||
| 40.1~60.1kg | 4,500円 | ||
| 錠剤 フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 +ノミ・マダニ駆除 | 約1ヶ月 | 1.7~2.8kg | 2,400円 | 
| 2.8~5.5kg | 2,500円 | ||
| 5.5~11.0kg | 2,900円 | ||
| 11.0~22.0kg | 3,500円 | ||
| 22.0~45.0kg | 3,900円 | 
| 剤形・予防効果 | 投与間隔 | 体重 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| ジャーキータイプ フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 | 1ヶ月に1度 | 5.6kgまで | 1,000円 | 
| 5.7~11.3kg | 1,500円 | ||
| 11.4~22.6kg | 1,900円 | ||
| 22.7~45.3kg | 2,300円 | ||
| 錠剤 フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 | 1ヶ月に1度 | 2.5~5.0kg | 1,000円 | 
| 5.0~10.0kg | 1,300円 | ||
| 10.0~20.0kg | 1,800円 | ||
| 20.0~40.0kg | 2,200円 | 
| 剤形・予防効果 | 持続期間 | 体重 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| 滴下タイプ フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 +ノミ・マダニ駆除 | 約1ヶ月 | ~2.5kg | 1,600円 | 
| 2.5~5.0kg | 1,800円 | ||
| 5.0~10.0kg | 1,900円 | 
● フィラリア症とは
 フィラリア症(犬糸状虫症)とは、フィラリアという寄生虫が蚊を介して感染し、心臓や肺動脈に寄生することで起こる病気のことです。寄生することで血液の流れが悪くなり、様々な症状を引き起こします。放置すれば死に至ることもある、重篤な病気です。
犬の場合、投薬による予防がほぼ100%可能ですが、予防薬は、犬の体内に入ったフィラリア幼虫を成長途中で駆除します。
● 予防期間について
 温暖化に伴う気温の上昇により、冬でも暖かく、春も早めに気温が上がることが増え、蚊の活動期間が長くなっています。そのため、5月から予防を開始し、12月まで確実に毎月1回、予防薬を投与することが大切です。
プリモ動物病院では、5月~12月までの合計8ヶ月間、フィラリアの予防を推奨しております。
 ノミ・マダニの予防
  
  
 
 ● 予防薬の料金一覧表
※表示料金は税込です
| 剤形・予防効果 | 持続期間 | 体重 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| チュアブル フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 +ノミ・マダニ駆除 | 約1ヶ月 | 1.5~2.6kg | 2,600円 | 
| 2.6~5.1kg | 2,800円 | ||
| 5.1~10.1kg | 3,100円 | ||
| 10.1~20.1kg | 3,700円 | ||
| 20.1~40.1kg | 4,000円 | ||
| 40.1~60.1kg | 4,500円 | ||
| 錠剤 フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 +ノミ・マダニ駆除 | 約1ヶ月 | 1.7~2.8kg | 2,400円 | 
| 2.8~5.5kg | 2,500円 | ||
| 5.5~11.0kg | 2,900円 | ||
| 11.0~22.0kg | 3,500円 | ||
| 22.0~45.0kg | 3,900円 | 
| 剤形・予防効果 | 持続期間 | 体重 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| チュアブル | 約1ヶ月 | 1.3~2.6kg | 1,800円 | 
| 2.6~5.1kg | 1,900円 | ||
| 5.1~10.1kg | 2,000円 | ||
| 10.1~20.1kg | 2,200円 | ||
| 20.1~40.1kg | 2,600円 | ||
| 錠剤 | 約1ヶ月 | 1.5~2.5kg | 1,700円 | 
| 2.5~5.5kg | 1,800円 | ||
| 5.5~11kg | 1,900円 | ||
| 11~22kg | 2,100円 | ||
| 22~45kg | 2,500円 | ||
| 滴下タイプ | 約1ヶ月 | 5.0kg未満 | 1,600円 | 
| 5.0~10.0kg | 1,700円 | ||
| 10.0~20.0kg | 1,900円 | ||
| 20.0~40.0kg | 2,100円 | ||
| 40.0~60.0kg | 2,300円 | 
| 剤形・予防効果 | 持続期間 | 体重 | 料金 | 
|---|---|---|---|
| 滴下タイプ フィラリア予防 +消化管内線虫駆除 +ノミ・マダニ駆除 | 約1ヶ月 | ~2.5kg | 1,600円 | 
| 2.5~5.0kg | 1,800円 | ||
| 5.0~10.0kg | 1,900円 | 
● ノミ・マダニについて
 気温が13℃を超えると、ノミやマダニが活動を開始します。 ノミやマダニが寄生すると、血を吸った場所に激しい痒みが出たり、様々な病気になる可能性があります。
人に感染することもあるため、1年中気温の高い「室内飼い」であれば、年間を通じて予防を行うことをおすすめしています。 特に、マダニの増える3月~12月はしっかりと予防をしましょう!

 
             
       
             
             
             
             
            